On donne le spectre d'émission d'un élément chimique :
On donne le tableau suivant :
Élément chimique | Raie 1 | Raie 2 | Raie 3 | Raie 4 | Raie 5 | Raie 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
Soufre | 410 nm | 470 nm | 500 nm | 570 nm | 605 nm | 675 nm |
Néon | 585 nm | 620 nm | ||||
Hydrogène | 395 nm | 410 nm | 435 nm | 485 nm | 655 nm | |
Oxygène | 535 nm | 595 nm | 605 nm | 615 nm | 645 nm | |
Carbone | 475 nm | 495 nm | 505 nm | 540 nm | 600 nm | 660 nm |
Hélium | 445 nm | 500 nm | 590 nm | 670 nm |
À partir de quel élément chimique le spectre a-t-il été obtenu ?
On donne le spectre d'émission d'un élément chimique :
On donne le tableau suivant :
Élément chimique | Raie 1 | Raie 2 | Raie 3 | Raie 4 | Raie 5 | Raie 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
Soufre | 410 nm | 470 nm | 500 nm | 570 nm | 605 nm | 675 nm |
Néon | 585 nm | 620 nm | ||||
Hydrogène | 395 nm | 410 nm | 435 nm | 485 nm | 655 nm | |
Oxygène | 535 nm | 595 nm | 605 nm | 615 nm | 645 nm | |
Carbone | 475 nm | 495 nm | 505 nm | 540 nm | 600 nm | 660 nm |
Hélium | 445 nm | 500 nm | 590 nm | 670 nm |
À partir de quel élément chimique le spectre a-t-il été obtenu ?
On donne le spectre d'émission d'un élément chimique :
On donne le tableau suivant :
Élément chimique | Raie 1 | Raie 2 | Raie 3 | Raie 4 | Raie 5 | Raie 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
Soufre | 410 nm | 470 nm | 500 nm | 570 nm | 605 nm | 675 nm |
Néon | 585 nm | 620 nm | ||||
Hydrogène | 395 nm | 410 nm | 435 nm | 485 nm | 655 nm | |
Oxygène | 535 nm | 595 nm | 605 nm | 615 nm | 645 nm | |
Carbone | 475 nm | 495 nm | 505 nm | 540 nm | 600 nm | 660 nm |
Hélium | 445 nm | 500 nm | 590 nm | 670 nm |
À partir de quel élément chimique le spectre a-t-il été obtenu ?