Voici un tableau à double entrée, donnant les effectifs des enfants d'un club de sport suivant le sport pratiqué et l'âge.
| Judo | Karaté | TOTAL | |
|---|---|---|---|
| 8 ans | 4 | 7 | 11 |
| 9 ans | 5 | 3 | 8 |
| 10 ans | 9 | 10 | 19 |
| TOTAL | 18 | 20 | 38 |
Quel est le nombre d'enfants de 8 ans pratiquant le karaté ?
Pour lire dans ce tableau le nombre d'enfants de 8 ans pratiquant le karaté, on doit lire le nombre contenu dans la case située à la fois :
- dans la colonne « Karaté » ;
- dans la ligne « 8 ans ».
| Judo | Karaté | TOTAL | |
|---|---|---|---|
| 8 ans | 4 | 7 | 11 |
| 9 ans | 5 | 3 | 8 |
| 10 ans | 9 | 10 | 19 |
| TOTAL | 18 | 20 | 38 |
Il s'agit du nombre 7.
Le nombre d'enfants pratiquant le karaté est de 7.
Voici un tableau à double entrée, donnant les effectifs des enfants d'une école suivant leur sexe et s'il savent nager ou non.
| Garçons | Filles | TOTAL | |
|---|---|---|---|
| Sachant nager | 37 | 38 | 75 |
| Ne sachant pas nager | 22 | 28 | 50 |
| TOTAL | 59 | 66 | 125 |
Quel est le nombre de filles sachant nager ?
Pour lire dans ce tableau le nombre de filles sachant nager, on doit lire le nombre contenu dans la case située à la fois :
- dans la colonne « Filles » ;
- dans la ligne « Sachant nager ».
| Garçons | Filles | TOTAL | |
|---|---|---|---|
| Sachant nager | 37 | 38 | 75 |
| Ne sachant pas nager | 22 | 28 | 50 |
| TOTAL | 59 | 66 | 125 |
Il s'agit du nombre 38.
Le nombre de filles sachant nager est de 38.
Voici un tableau à double entrée, donnant les effectifs d'élèves présents ou absents d'une classe de CM1 suivant le jour de la semaine.
| Présents | Absents | |
| Lundi | 23 | 3 |
| Mardi | 22 | 4 |
| Jeudi | 26 | 0 |
| Vendredi | 25 | 1 |
Combien d'élèves étaient présents vendredi ?
Pour lire dans ce tableau le nombre d'élèves présents vendredi, on doit lire le nombre contenu dans la case située à la fois :
- dans la colonne « Présents » ;
- dans la ligne « Vendredi ».
| Présents | Absents | |
| Lundi | 23 | 3 |
| Mardi | 22 | 4 |
| Jeudi | 26 | 0 |
| Vendredi | 25 | 1 |
Il s'agit du nombre 25.
Le nombre d'élèves présents vendredi est de 25.
Voici un tableau à double entrée, donnant les effectifs des élèves de trois classes suivant leur lecture préférée et leur classe.
| Romans | BD | Documentaires | Total | |
| Classe A | 10 | 12 | 3 | 25 |
| Classe B | 15 | 9 | 2 | 26 |
| Classe C | 8 | 10 | 4 | 22 |
| Total | 33 | 31 | 9 | 73 |
Quel est le nombre d'élèves de la classe B ?
Pour lire dans ce tableau le nombre d'élèves de la classe B, on doit lire le nombre contenu dans la case située à la fois :
- dans la colonne « Total » ;
- dans la ligne « Classe B ».
| Romans | BD | Documentaires | Total | |
| Classe A | 10 | 12 | 3 | 25 |
| Classe B | 15 | 9 | 2 | 26 |
| Classe C | 8 | 10 | 4 | 22 |
| Total | 33 | 31 | 9 | 73 |
Il s'agit du nombre 26.
Le nombre d'élèves de la classe B est de 26.
Voici un tableau à double entrée, donnant les effectifs des élèves de 6e d'un collège suivant leur classe et leur première langue étrangère.
| Anglais | Allemand | Espagnol | Total | |
| 6e A | 10 | 7 | 10 | 27 |
| 6e B | 16 | 9 | 5 | 30 |
| 6e C | 9 | 9 | 10 | 28 |
| 6e D | 13 | 12 | 7 | 32 |
| Total | 48 | 37 | 32 | 117 |
Quel est le nombre d'élèves de 6e ayant choisi l'espagnol comme première langue dans ce collège ?
Pour lire dans ce tableau le nombre d'élèves de 6e ayant choisi l'espagnol comme première langue dans ce collège, on doit lire le nombre contenu dans la case située à la fois :
- dans la colonne « Espagnol » ;
- dans la ligne « Total ».
| Anglais | Allemand | Espagnol | Total | |
| 6e A | 10 | 7 | 10 | 27 |
| 6e B | 16 | 9 | 5 | 30 |
| 6e C | 9 | 9 | 10 | 28 |
| 6e D | 13 | 12 | 7 | 32 |
| Total | 48 | 37 | 32 | 117 |
Il s'agit du nombre 32.
Le nombre d'élèves de 6e ayant choisi l'espagnol comme première langue dans ce collège est de 32.
Voici un tableau à double entrée, donnant les effectifs des élèves d'une école primaire suivant leur classe et leur matière préférée.
| Le français | Les mathématiques | Le sport | Le dessin | Total | |
| CP | 4 | 5 | 7 | 6 | 22 |
| CE1 | 5 | 3 | 8 | 7 | 23 |
| CE2 | 7 | 6 | 8 | 4 | 25 |
| CM1 | 5 | 7 | 7 | 5 | 24 |
| CM2 | 4 | 6 | 6 | 6 | 22 |
| Total | 25 | 27 | 36 | 28 | 116 |
Quel est le nombre d'élèves de CE2 préférant les mathématiques ?
Pour lire dans ce tableau le nombre d'élèves de CE2 préférant les mathématiques, on doit lire le nombre contenu dans la case située à la fois :
- dans la colonne « Les mathématiques » ;
- dans la ligne « CE2 ».
| Le français | Les mathématiques | Le sport | Le dessin | Total | |
| CP | 4 | 5 | 7 | 6 | 22 |
| CE1 | 5 | 3 | 8 | 7 | 23 |
| CE2 | 7 | 6 | 8 | 4 | 25 |
| CM1 | 5 | 7 | 7 | 5 | 24 |
| CM2 | 4 | 6 | 6 | 6 | 22 |
| Total | 25 | 27 | 36 | 28 | 116 |
Il s'agit du nombre 6.
Le nombre d'élèves de CE2 préférant les mathématiques est de 6.