On réalise la vaporisation d'une substance.
On donne l'évolution de la température au cours du temps.

D'après le tableau suivant, quel est le nom de la substance solidifiée ?
Substance | Température de liquéfaction | Température de solidification |
---|---|---|
Eau | 100°C | 0°C |
Dibrome | 59°C | -7°C |
Cyclohexane | 80°C | 6°C |
Dioxane | 101°C | 12°C |
On réalise la solidification d'une substance.
On donne l'évolution de la température au cours du temps.

D'après le tableau suivant, quel est le nom de la substance solidifiée ?
Substance | Température de liquéfaction | Température de solidification |
---|---|---|
Benzène | 80°C | 6°C |
Diméthylsulfoxyde | 191°C | 19°C |
Acide formique | 101°C | 9°C |
Acide acétique | 118°C | 17°C |
On réalise la solidification d'une substance.
On donne l'évolution de la température au cours du temps.

D'après le tableau suivant, quel est le nom de la substance solidifiée ?
Substance | Température de liquéfaction | Température de solidification |
---|---|---|
Benzène | 80°C | 6°C |
Diméthylsulfoxyde | 191°C | 19°C |
Acide formique | 101°C | 9°C |
Acide acétique | 118°C | 17°C |
On réalise la liquéfaction d'une substance.
On donne l'évolution de la température au cours du temps.

D'après le tableau suivant, quel est le nom de la substance solidifiée ?
Substance | Température de liquéfaction | Température de solidification |
---|---|---|
Eau | 100°C | 0°C |
Dibrome | 59°C | -7°C |
Cyclohexane | 80°C | 6°C |
Dioxane | 101°C | 12°C |
On réalise la fusion d'une substance.
On donne l'évolution de la température au cours du temps.

D'après le tableau suivant, quel est le nom de la substance solidifiée ?
Substance | Température de liquéfaction | Température de solidification |
---|---|---|
Benzène | 80°C | 6°C |
Diméthylsulfoxyde | 191°C | 19°C |
Acide formique | 101°C | 9°C |
Acide acétique | 118°C | 17°C |
On réalise la liquéfaction d'une substance.
On donne l'évolution de la température au cours du temps.

D'après le tableau suivant, quel est le nom de la substance solidifiée ?
Substance | Température de liquéfaction | Température de solidification |
---|---|---|
Benzène | 80°C | 6°C |
Diméthylsulfoxyde | 191°C | 19°C |
Acide formique | 101°C | 9°C |
Acide acétique | 118°C | 17°C |
On observe sur le graphique un palier de température à 118°C caractéristique de la substance qui subit le changement d'état.
D'après le tableau, la substance est de l'acide acétique.