On s'intéresse au programme suivant :

On choisit J=3.
Quel est le tableau d'étapes correspondant ?
On obtient le tableau d'étapes suivant :
| Étapes | 0 | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|
| J | 3 | 3 | 3 | 3 |
| V | 1 | 1 | 2 | 6 |
| A | 1 | 2 | 3 | 4 |
On choisit J=5.
Quel est le tableau d'étapes correspondant ?
On obtient le tableau d'étapes suivant :
| Étapes | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| V | 1 | 1 | 2 | 6 | 24 | 120 |
| A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Quel est l'objectif du programme ?
Un entier naturel J supérieur ou égal à 1 étant choisi par l'utilisateur, le programme calcule le produit des entiers de 1 à J.