On s'intéresse au programme suivant :

On choisit N=2.
Quel est le tableau d'étapes correspondant ?
On obtient le tableau d'étapes ci-dessous :
| Étapes | 0 | 1 | 2 |
|---|---|---|---|
| N | 2 | 2 | 2 |
| S | 0 | 1 | 3 |
| I | 1 | 2 | 3 |
On choisit N=5.
Quel est le tableau d'étapes correspondant ?
On obtient le tableau d'étapes suivant :
| Étapes | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| S | 0 | 1 | 3 | 6 | 10 | 15 |
| I | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Quel est l'objectif de ce programme ?
Un entier naturel N supérieur ou égal à 1 étant choisi par l'utilisateur, le programme calcule la somme des entiers de 1 à N.