Un collège accueille 1600 élèves, parmi lesquels :
- 45% des élèves sont des filles
- 20% des filles sont internes
- 50% des élèves sont externes
- 450 garçons sont externes
- 40% des demi-pensionnaires sont des filles
Dans quelle proposition le tableau suivant est-il correctement complété ?
| Elèves | Internes | Demi-pensionnaires | Externes | Total |
|---|---|---|---|---|
| Filles | ||||
| Garçons | 450 | |||
| Total | 1600 |
Pour compléter le tableau, on procède par étapes progressives :
Nombre de filles au collège
On sait que 45% des élèves sont des filles et il y a 1600 élèves. On peut donc obtenir le nombre de filles :
1\ 600\times\dfrac{45}{100}=720
On complète le tableau :
| Elèves | Internes | Demi-pensionnaires | Externes | Total |
|---|---|---|---|---|
| Filles | 720 | |||
| Garçons | 450 | |||
| Total | 1600 |
Nombre de garçons au collège
Il y a 720 filles. On en déduit le nombre de garçons :
1\ 600-720=880
On peut compléter le tableau :
| Elèves | Internes | Demi-pensionnaires | Externes | Total |
|---|---|---|---|---|
| Filles | 720 | |||
| Garçons | 450 | 880 | ||
| Total | 1600 |
Nombre de filles internes
Il y a 720 filles et 20% des filles sont internes. On en déduit le nombre de filles internes.
720\times\dfrac{20}{100}=144
On peut alors compléter le tableau :
| Elèves | Internes | Demi-pensionnaires | Externes | Total |
|---|---|---|---|---|
| Filles | 144 | 720 | ||
| Garçons | 450 | 880 | ||
| Total | 1600 |
Nombre d'externes au collège
La moitié des élèves sont externes. On peut compter leur nombre :
1\ 600\times\dfrac{50}{100}=800
On complète le tableau :
| Elèves | Internes | Demi-pensionnaires | Externes | Total |
|---|---|---|---|---|
| Filles | 144 | 720 | ||
| Garçons | 450 | 880 | ||
| Total | 800 | 1600 |
Nombre de filles externes
Il y a 450 garçons externes et 800 externes au total. On peut compter le nombre de filles externes :
800-450=350
On complète le tableau :
| Elèves | Internes | Demi-pensionnaires | Externes | Total |
|---|---|---|---|---|
| Filles | 144 | 350 | 720 | |
| Garçons | 450 | 880 | ||
| Total | 800 | 1600 |
Nombre de filles demi-pensionnaires
On a le nombre de filles externes et le nombre de filles internes. Celles qui restent sont demi-pensionnaires :
720-350-144=226
On complète le tableau :
| Elèves | Internes | Demi-pensionnaires | Externes | Total |
|---|---|---|---|---|
| Filles | 144 | 226 | 350 | 720 |
| Garçons | 450 | 880 | ||
| Total | 800 | 1600 |
Nombre de demi-pensionnaires au collège
Soit N le nombre de demi-pensionnaire. On sait que 40% des demi-pensionnaires sont des filles. on a donc :
N\times\dfrac{40}{100}=226
N=226\times\dfrac{100}{40}=565
On complète le tableau :
| Elèves | Internes | Demi-pensionnaires | Externes | Total |
|---|---|---|---|---|
| Filles | 144 | 226 | 350 | 720 |
| Garçons | 450 | 880 | ||
| Total | 565 | 800 | 1600 |
Nombre de garçons demi-pensionnaires
On en conclut le nombre de garçons demi-pensionnaires :
565-226=339
| Elèves | Internes | Demi-pensionnaires | Externes | Total |
|---|---|---|---|---|
| Filles | 144 | 226 | 350 | 720 |
| Garçons | 339 | 450 | 880 | |
| Total | 565 | 800 | 1600 |
Nombre d'internes au collège
On a le nombre d'externes et le nombre de demi-pensionnaires, on obtient le nombre d'internes :
1600 - 800 - 565 = 235
| Elèves | Internes | Demi-pensionnaires | Externes | Total |
|---|---|---|---|---|
| Filles | 144 | 226 | 350 | 720 |
| Garçons | 339 | 450 | 880 | |
| Total | 235 | 565 | 800 | 1600 |
Nombre de garçons internes
On connaît le nombre total d'internes et le nombre de filles internes, on en déduit le nombre de garçons internes.
235 - 144 = 91
On peut terminer de compléter le tableau :
| Elèves | Internes | Demi-pensionnaires | Externes | Total |
|---|---|---|---|---|
| Filles | 144 | 226 | 350 | 720 |
| Garçons | 91 | 339 | 450 | 880 |
| Total | 235 | 565 | 800 | 1600 |
| Elèves | Internes | Demi-pensionnaires | Externes | Total |
|---|---|---|---|---|
| Filles | 144 | 226 | 350 | 720 |
| Garçons | 91 | 339 | 450 | 880 |
| Total | 235 | 565 | 800 | 1600 |
Quel est le pourcentage de filles parmi les élèves internes ?
Il y a 144 filles internes et 235 internes.
Le pourcentage de filles parmi les élèves internes est donc égal à :
\dfrac{144}{235}\approx0{,}6\ 127
Il y a donc environ 61,3% de filles parmi les élèves internes.
Quel est le pourcentage de demi-pensionnaires dans le collège ?
Il y a 565 demi-pensionnaires et 1600 collégiens.
Le pourcentage de demi-pensionnaires dans le collège est donc égal à :
\dfrac{565}{1\ 600}\approx0{,}3\ 531
Il y a donc environ 35,3% de demi-pensionnaires dans le collège.