On effectue un test médical sur une population de personnes volontaires. Après un questionnaire, les individus ont été répartis en trois catégories : population à risque faible, moyen ou élevé suivant le résultat du test (positif ou négatif).
Voici les résultats de ces tests :
| Test positif | Test négatif | Total | |
|---|---|---|---|
| Élevé | 140 | 60 | 200 |
| Moyen | 90 | 210 | 300 |
| Faible | 40 | 460 | 500 |
| Total | 270 | 730 | 1 000 |
Quelle est la fréquence des tests positifs parmi la population à risque élevé ?
On cherche la fréquence des tests positifs parmi la population à risque élevé.
C'est une fréquence conditionnelle :
- La population de référence est la population à risque élevé : son effectif est de 200 personnes.
- Dans cette population, le nombre de tests positifs est 140.
| Test positif | Test négatif | Total | |
|---|---|---|---|
| Élevé | 140 | 60 | 200 |
| Moyen | 90 | 210 | 300 |
| Faible | 40 | 460 | 500 |
| Total | 270 | 730 | 1 000 |
La fréquence conditionnelle cherchée est donc :
\dfrac{140}{200}=0{,}7
La fréquence des tests positifs parmi la population à risque élevé est de 70 %.
Un sondage mené par téléphone donne les moyens de transport utilisés par un échantillon de Français pour faire le trajet domicile-travail, suivant leur région.
Voici les résultat de l'enquête :
| Voiture | Transports en commun | Vélo | Marche | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nord | 121 | 79 | 28 | 72 | 300 |
| Sud | 92 | 48 | 40 | 70 | 250 |
| Ouest | 101 | 80 | 99 | 20 | 300 |
| Est | 100 | 103 | 40 | 7 | 250 |
| Total | 414 | 310 | 207 | 169 | 1 100 |
Quelle est la fréquence des usagers qui utilisent le vélo dans l'Ouest de la France ?
On cherche la fréquence des usagers de vélo parmi la population des personnes interrogées qui vivent dans l'Ouest de la France.
C'est une fréquence conditionnelle :
- La population de référence est la population qui vit dans l'Ouest de la France : son effectif est de 300 personnes.
- Dans cette population, le nombre de personnes utilisant le vélo est 99.
| Voiture | Transports en commun | Vélo | Marche | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nord | 121 | 79 | 28 | 72 | 300 |
| Sud | 92 | 48 | 40 | 70 | 250 |
| Ouest | 101 | 80 | 99 | 20 | 300 |
| Est | 100 | 103 | 40 | 7 | 250 |
| Total | 414 | 310 | 207 | 169 | 1 100 |
La fréquence conditionnelle cherchée est donc :
\dfrac{99}{300}=0{,}33
La fréquence des usagers qui utilisent le vélo parmi les personnes interrogées qui vivent dans l'Ouest de la France est de 33 %.
Le tableau croisé d'effectifs suivant donne la répartition des groupes sanguins et des rhésus selon le genre sur un échantillon d'Australiens.
| Hommes | Femmes | Total | |
|---|---|---|---|
| O+ | 180 | 204 | 384 |
| O- | 30 | 35 | 65 |
| A+ | 120 | 200 | 320 |
| A- | 29 | 27 | 56 |
| B+ | 40 | 78 | 118 |
| B- | 7 | 8 | 15 |
| AB+ | 18 | 19 | 37 |
| AB- | 3 | 2 | 5 |
| Total | 500 | 500 | 1000 |
Quelle est la fréquence des individus du groupe sanguin A parmi les femmes ?
On cherche la fréquence des individus du groupe sanguin A parmi les femmes.
C'est une fréquence conditionnelle :
- La population de référence est la population des femmes : son effectif est de 500 personnes.
- Dans cette population, le nombre de femmes de groupe sanguin A est la somme de celles qui ont groupe A+ et celles qui ont un groupe A-.
Il y en a :
200+27=227
| Hommes | Femmes | Total | |
|---|---|---|---|
| O+ | 180 | 204 | 384 |
| O- | 30 | 35 | 65 |
| A+ | 120 | 200 | 320 |
| A- | 29 | 27 | 56 |
| B+ | 40 | 78 | 118 |
| B- | 7 | 8 | 15 |
| AB+ | 18 | 19 | 37 |
| AB- | 3 | 2 | 5 |
| Total | 500 | 500 | 1 000 |
La fréquence conditionnelle cherchée est donc :
\dfrac{227}{500}=0{,}454
La fréquence des individus du groupe sanguin A parmi les femmes est de 45,4 %.
Une mutuelle santé étudie les risques cardio-vasculaires sur un échantillon de ses adhérents, suivant leur âge. Ce risque est évalué de faible à élevé.
Voici les résultats de cette enquête :
| Faible | Modéré | Élevé | Total | |
|---|---|---|---|---|
| 0–14 ans | 58 | 2 | 0 | 60 |
| 15–24 ans | 90 | 8 | 2 | 100 |
| 25–44 ans | 110 | 30 | 10 | 150 |
| 45–64 ans | 40 | 50 | 30 | 120 |
| 65+ ans | 10 | 20 | 40 | 70 |
| Total | 308 | 110 | 82 | 500 |
Quelle est la fréquence des adhérents classés en risque élevé parmi les personnes qui ont entre 45 et 64 ans ?
On cherche la fréquence des adhérents classés en risque élevé parmi les personnes qui ont entre 45 et 64 ans.
C'est une fréquence conditionnelle :
- La population de référence est la population entre 45 et 64 ans : son effectif est de 120 personnes.
- Dans cette population, le nombre de personnes en risque élevé est 30.
| Faible | Modéré | Élevé | Total | |
|---|---|---|---|---|
| 0–14 ans | 58 | 2 | 0 | 60 |
| 15–24 ans | 90 | 8 | 2 | 100 |
| 25–44 ans | 110 | 30 | 10 | 150 |
| 45–64 ans | 40 | 50 | 30 | 120 |
| 65+ ans | 10 | 20 | 40 | 70 |
| Total | 308 | 110 | 82 | 50 |
La fréquence conditionnelle cherchée est donc :
\dfrac{30}{120}=0{,}25
La fréquence des adhérents classés en risque élevé parmi les personnes qui ont entre 45 et 64 ans est de 25 %.
Suite au dernier recensement, une mairie étudie la répartition des administrés suivant leur âge et leur zone de résidence.
Voici le résultats de cette étude :
| Urbain | Périurbain | Rural | Total | |
|---|---|---|---|---|
| 0–14 ans | 120 | 50 | 30 | 200 |
| 15–29 ans | 140 | 70 | 40 | 250 |
| 30–59 ans | 220 | 120 | 60 | 400 |
| 60+ ans | 40 | 30 | 80 | 150 |
| Total | 560 | 270 | 170 | 1 000 |
Quelle est la fréquence des personnes de moins de 30 ans parmi les habitants des zones rurales ?
On cherche la fréquence des personnes de moins de 30 ans parmi les habitants des zones rurales.
C'est une fréquence conditionnelle :
- La population de référence est la population des zones rurales : son effectif est de 170 personnes.
- Dans cette population, le nombre de personnes de moins de 30 ans est la somme de ceux appartenant aux catégories 0-14 ans et 15 -29 ans.
L'effectif concerné est donc 30+40=70.
| Urbain | Périurbain | Rural | Total | |
|---|---|---|---|---|
| 0–14 ans | 120 | 50 | 30 | 200 |
| 15–29 ans | 140 | 70 | 40 | 250 |
| 30–59 ans | 220 | 120 | 60 | 400 |
| 60+ ans | 40 | 30 | 80 | 150 |
| Total | 560 | 270 | 170 | 1 000 |
La fréquence conditionnelle cherchée est donc :
\dfrac{70}{170}\approx41{,}2
La fréquence des personnes de moins de 30 ans parmi les habitants des zones rurales est d'environ 41,2 %.